成绩单
成绩单(截至2026.1)
大一年级

大一整个年级涉及学科类型为:文化基础课(共3门:语文、数学、英语),思想政治课(共4门:国家安全教育、思想道德与法治、形势与政策、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系),通识平台课(共4门:信息技术课程、创新密码与思维训练、生涯规划与就创业指导、劳动教育),体育健康课(共3门课程:体育与健康相关课程、军训相关课程、大学生心理健康教育),其余课程均为专业课程(下方表格加粗学科为专业课程)。
大一上学期(2024.9-2025.1)
本学期共14门学科,专业课共2节,其余课程为通识平台课/文化基础课/体育健康课
| 学科名称 | 成绩 |
|---|---|
| 军训 | 优秀 |
| 军事理论 | 及格 |
| 国家安全教育 | 合格 |
| 应用化工技术专业导学课 | 合格 |
| 基础化学1 | 78 |
| 大学生心理健康教育A | 良好 |
| 创新密码与思维训练 | 优秀 |
| 思想道德与法治 | 优秀 |
| 形势与政策Ⅰ | 合格 |
| 体育与健康Ⅰ | 中等 |
| 高职应用语文Ⅰ | 及格 |
| 高等数学B1 | 86 |
| 英语Ⅰ | 82 |
| 信息技术-办公自动化 | 优秀 |
大一下学期(2025.2-2025.6)
本学期共14门学科,专业课共5节,其余课程为通识平台课/文化基础课/体育健康课
| 学科名称 | 成绩 |
|---|---|
| 化工单元过程实训1 | 良好 |
| 设备仪表认知及管路拆装实训 | 优秀 |
| 化工单元仿真1 | 良好 |
| 化工单元过程及设备的选择与操作1 | 90 |
| 基础化学2 | 72 |
| 劳动教育1 | 良好 |
| 生涯规划与就创业指导Ⅰ | 优秀 |
| 毛概 | 优秀 |
| 形势与政策Ⅱ | 合格 |
| 体育与健康Ⅱ(羽毛球) | 中等 |
| 高职应用语文Ⅱ | 中等 |
| 高等数学B2 | 79 |
| 英语Ⅱ | 80 |
| 信息技术-数字媒体 | 良好 |
大二年级
大二上学期(2025.9-2026.1)
本学期共14门学科,专业课共9节,其余课程为通识平台课/体育健康课
| 学科名称 | 成绩 |
|---|---|
| 危化品安全生产实训 | - |
| 化工单元过程实训2 | - |
| 化工产品合成实训 | 优秀 |
| 化工单元仿真2 | - |
| 化工单元过程及设备的选择与操作2 | - |
| 化学反应过程及设备 | 69 |
| 化工安全技术与应用 | - |
| 化工仪表与自动控制 | 77 |
| 化工产品合成 | - |
| 新思想概论Ⅰ | 优秀 |
| 形势与政策Ⅲ | 良好 |
| 体育与健康Ⅲ(足球Ⅰ) | 及格 |
| (网)古典诗词鉴赏 | 95 |
| (网)大学生恋爱与性健康 | 86 |
大二下学期(2025.3-2026.6)
敬请期待!
(统计时间:2026-1-22;部分学科截止到指定时间未出成绩,12:15)